Результаты:
1 - 12 из 37
Токарные JET
В категории 37 наименований, воспользуйтесь Расширенным поиском
Расстояние между центрами, мм | 150 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 10 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 100 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 260 |
Вес, кг | 13 |
развернуть
Арт. | 50000080M | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
36 300 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 200 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 250 |
Вес, кг | 36 |
развернуть
Арт. | 50001010M | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
59 400 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 350 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 590 |
Вес, кг | 44 |
развернуть
Арт. | 50000900M | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
66 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 370 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 750 |
Вес, кг | 50 |
развернуть
Арт. | 50000900MX | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
79 200 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 400 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 21 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
Напряжение, В | 230 |
Мощность, Вт | 750 |
Вес, кг | 80 |
развернуть
Арт. | 50001009M | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
118 800 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 500 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 220 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 980 |
Вес, кг | 110 |
развернуть
Арт. | 321373M | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
132 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 20 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1300 |
Вес, кг | 94 |
развернуть
Арт. | 50000085MA | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
165 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 280 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1500 |
Вес, кг | 230 |
развернуть
Арт. | ITABD11 | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
231 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 760 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, Вт | 2800 |
Вес, кг | 600 |
развернуть
Арт. | 321350T | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
396 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 1015 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, Вт | 2800 |
Вес, кг | 650 |
развернуть
Арт. | 321357T | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
442 200 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 760 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, Вт | 2800 |
Вес, кг | 600 |
развернуть
Арт. | 50000700T | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
508 200 a
Гарантия:
1 год
свернуть
Расстояние между центрами, мм | 1015 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, Вт | 2800 |
Вес, кг | 650 |
развернуть
Арт. | 50000710T | |
Самовывоз: 22.01.2021 | ||
Доставка: | ||
![]() ![]() ![]() |
528 000 a
Гарантия:
1 год
свернуть