Станок используется для строгания паза в глухом отверстии, обработки прямоугольного (шлицевого) паза и шпоночного паза в отверстии. Станок оснащен рабочим столом, продольное и поперечное перемещение которого осуществляется механически. Подача заготовки не ограничена верхней колонной, станок идеально подходит для обработки шпоночного паза в отверстии больших деталей. Долбежные станки по металлу - предназначены для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов, шлицев, канавок в цилиндрических, конических, фасонных и плоских поверхностях. Долбежные станки успешно применяются в единичном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Принцип работы долбежных станков: возвратно-поступательное движение резца в вертикальной плоскости. По вертикальным направляющим колонны перемещается ползун, в нижней части которого находится резцедержатель. Для включения/выключения станка установлена кнопочная панель.
| Наименование параметров | B5012 |
|---|---|
| Ширина паза в стандартной комплектации, мм | 6 |
| Макс. ход фрезы (ограничен ходом кривошипно-шатунного механизма), мм | 120 |
| Диаметр оправки, мм | Ø 32 |
| Длина оправки без крепёжного болта, мм | 300 |
| Длина с крепёжным болтом, мм | 320 |
| Оправка макс. вылет (с крепёжным болтом), мм | 200 |
| Макс. ход подвижной пластины (головы), мм | 360 мм (250 мм от верхнего положения – вниз) |
| Расстояние между осью инструмента и стенки колонны, мм | 160 |
| Расстояние между осью инструмента и направляющих подвижной пластины (салазки), мм | 135 |
| Расстояние между осью инструмента и приёмной ванночки отработки масла, мм | 120 |
| Кол-во ударов (скорость), ударов/мин | 47 (47 об/мин) |
| Привод | Зубчатый редуктор |
| Т образные пазы, мм | 3 паза, длиной 31 мм |
| - Ширина паза, мм | 12 |
| - Ширина ⊥ паза, мм | 19 |
| Номинальное отклонение, мм | +2 |
| Рабочий стол, мм | 400х220 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 130 |
| Продольный ход рабочего стола (фронтальное перемещение), мм | 50 |
| Подача стола, мм | 0,1 |
| Двигатель, В/Гц/кВт | 380 /50 /1,1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1070х650х1000 |
| Масса, кг | 195 / 240 |
-
- Станок.

Картой
Наличными
Безн. расчёт
В наличии