| Диаметр реза круглой трубы, мм | 100 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 45 |
| Число скоростей | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Вес, кг | 23 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 105 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 75 |
| Число скоростей | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Вес, кг | 29 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 85 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 88 |
| Число скоростей | бесступенчато |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Вес, кг | 19 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 100 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 45 |
| Число скоростей | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 375 |
| Вес, кг | 26 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 130 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 75 |
| Число скоростей | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Вес, кг | 70 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 150 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 85 |
| Число скоростей | бесступенчато |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Вес, кг | 245 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 115 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 50 |
| Число скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 375 |
| Вес, кг | 72 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 115 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 50 |
| Число скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Вес, кг | 60 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 128 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 50 |
| Число скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 375 |
| Вес, кг | 105 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 130 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 55 |
| Число скоростей | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Вес, кг | 81 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 200 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 80 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Вес, кг | 245 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 150 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 65 |
| Число скоростей | бесступенчато |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Вес, кг | 100 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 250 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 80 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 320 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 260 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 70 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 475 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 170 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 80 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Вес, кг | 157 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 235 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 80 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 285 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 170 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 72 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Вес, кг | 202 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 170 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 80 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Вес, кг | 157 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 260 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 70 |
| Число скоростей | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Вес, кг | 310 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | 178 |
| Макс. скорость резания, м/мин | 64 |
| Число скоростей | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Вес, кг | 178 |
Пильные полотна
Подбираются с учётом материала заготовки. Для работы пилы с нелегированной и низколегированной сталью, применяются полотна из углеродистой стали. Биметаллические полотна могут резать нержавеющие, жаропрочные и высоколегированные стали и цветные металлы. Для титановых и никелевых сплавов и серого чугуна применяется оснастка из ТСТ.
Срок службы полотна ленточной пилы, как правило, составляет 140-160 часов работы. При условии, что оснастка изготовлена из качественных материалов и технологический процесс соблюдается. Правильное хранение продлевает срок службы ленты. Поэтому её необходимо по окончании работы снимать со станка и хранить в сухом месте. Обычно ленту подвешивают, предварительно сложив кольцами. Это помогает убрать механическое напряжение.
Выбирая ленточнопильный станок, обратите внимание на:
- максимальный диаметр реза под разными углами;
- наличие у ленточной пилы поворотной рамы и дополнительных приспособлений для удобства;
- размер пильного полотна;
- наличие автоматической подачи СОЖ;
- скорость реза;
- мощность станка;
- масса устройства;
- возможности автоматизации.

В наличии