Станок профилегибочный предназначен для гибки сортового металла труба, уголок, пруток, квадрат, швеллер и т.д., до необходимого диаметра в зависимости от установленных на станке роликов.
| Наименование параметров | СПГ-2 |
|---|---|
| Wx момент сопротивления | 5 |
| Мощность привода, кВт / поджима | 1.1 / Ч-80 |
| Диаметр роликов, мм | 155 |
| Посадочный диаметр роликов, мм | 50 |
| Длинна, мм | 870 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1350 |
| Масса, кг | 320 |
Минимальный радиус гиба
| Материал, мм | Минимальный диаметр Ø, мм | ||
|---|---|---|---|
| Полоса (вертикально) | ![]() |
60x10 | 800 |
| Полоса | ![]() |
100x15 | 750 |
| Квадрат | ![]() |
35x35 | 800 |
| Пруток | ![]() |
35 | 800 |
| Труба круглая | ![]() |
70x2 | 1200 |
| Труба круглая | ![]() |
2" | 1000 |
| Труба профильная | ![]() |
50x40x3 | |
| Труба квадратная | ![]() |
50x50x3 | |
| Уголок | ![]() |
50x5 | 850 |
| Уголок | ![]() |
50x5 | 1200 |
| Тавр | ![]() |
60х60х6 | 1000 |
| Тавр | ![]() |
60х60х6 | 1000 |
| Тавр | ![]() |
60х60х6 | 1300 |
| С- профиль (швеллер) | ![]() |
60x30 | 8050 |
| С- профиль (швеллер) | ![]() |
60x30 | 1300 |
Внимание! Указаны теоретически возможные размеры. Реальный диаметр может отличаться в зависимости от качества и свойств обрабатываемого материала.
-
- Станок поставляется на выбор с одним комплектом роликов, ролики для изготовления других профилей заказываются отдельно.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

Картой
Наличными
Безн. расчёт
В наличии














