Станок профилегибочный предназначен для гибки сортового металла труба, уголок, пруток, квадрат, швеллер и т.д., до необходимого диаметра в зависимости от установленных на станке роликов.
Наименование параметров | СПГ-4 |
---|---|
Wx момент сопротивления | 9 |
Мощность привода, кВт / поджима | 3,0 кВт / Ч-100 |
Диаметр роликов, мм | 215 |
Посадочный диаметр роликов, мм | 60 |
Длинна, мм | 880 |
Ширина, мм | 960 |
Высота, мм | 1400 |
Масса, кг | 550 |
Минимальный радиус гиба
Материал, мм | Минимальный диаметр Ø, мм | ||
---|---|---|---|
Полоса (вертикально) | ![]() |
80x15 | 1000 |
Полоса | ![]() |
120x25 | 800 |
Квадрат | ![]() |
50x50 | 1100 |
Пруток | ![]() |
50 | 800 |
Труба круглая | ![]() |
100x2 | 1800 |
Труба круглая | ![]() |
88.9x3.2 | 1500 |
Труба профильная | ![]() |
80x40x3 | |
Труба квадратная | ![]() |
70x70x3.2 | |
Уголок | ![]() |
70х6 | 1000 |
Уголок | ![]() |
70х6 | 1400 |
Тавр | ![]() |
80х80х9 | 1600 |
Тавр | ![]() |
80х80х9 | 1500 |
Тавр | ![]() |
80х80х9 | 2000 |
С- профиль (швеллер) | ![]() |
120x52 | 1600 |
С- профиль (швеллер) | ![]() |
120x52 | 2200 |
Внимание! Указаны теоретически возможные размеры. Реальный диаметр может отличаться в зависимости от качества и свойств обрабатываемого материала.
-
- Станок поставляется на выбор с одним комплектом роликов, ролики для изготовления других профилей заказываются отдельно.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...