- Настольный токарный станок TU 2406
- Закаленные и шлифованные направляющие оси Z
- Допуск радиального биения шпинделя менее 0,009 мм
- Трапециевидная резьба ходового винта
- Ходовой винт на металлокерамических подшипниках
- Два конических роликовых подшипника качества P5
- Точно обработанные салазки
- Маховики с ценой деления лимба 0,04/0,01 мм
- Четырехпозиционный держатель инструмента
- Все направляющие могут быть отрегулированы клиновыми вставками
- Радиальное биение патрона менее 0,05 мм
- Продольный/ходовой винт с автоматическим режимом
- Правое/левое вращение переключается на панели управления
- Поперечное смещение задней бабки на ±5 мм для точения длинных конусов
- Маховик перемещения задней бабки с ценой деления лимба 0,02 мм
- Быстрая, простая и не требующая инструментов регулировка с помощью зажимной рукоятки
- Кнопка аварийного останова
- Упорный подшипник
- Широкий выбор дополнительной оснастки
- 3-кулачковый токарный патрон в стандартной комплектации
- Стабильная работа
| Наименование параметров | TU2406 (400 В) |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Конус шпинделя | КМ3 |
| Количество скоростей | 2 |
| Тип станка | настольный |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1200х560х580 |
| Вес брутто, кг | 145 |
| Расстояние между центрами, мм | 550 |
| Конус пиноли задней бабки | КМ2 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обработки над направляющими, мм | - |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0.1 и 0.2 |
| Количество продольных подач | 2 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | - |
| Количество поперечных подач | - |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0.4 — 3,5 |
| Количество шагов метрических резьб, мм/об | 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 44-10 ниток на дюйм |
| Количество шагов дюймовых резьб | 12 |
| Диапазон оборотов (скоростей), об/мин | 125 - 2000 |
| Регулировка скорости | механическая |
| Шпиндельный патрон | 3-х кулачковый диаметр 125 мм |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Держатель инструмента макс. высота патрона, мм | 14 |
| Стандарт | DIN EN 55011 |
| Уровень ЭМС | С1 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Ход по оси X, мм | 75 |
| Ход по оси Z, мм | 120 |
| Высота центров, мм | 125 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 2000 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1090х594х484 |
| Вес нетто, кг | 125 |
-
- Станок.
- Токарный трехкулачковый патрон диаметра 125 мм
- Центр упорный МК 2 и МК 3
- Комплект сменных шестерен гитары
- Комплект обслуживающего инструмента
- Четырехпозиционный держатель инструмента
- Поддон для стружки
Отзывы
Оставить отзыв
Дополнительная оснастка и инструмент

Картой
Наличными
Безн. расчёт