Наименование параметров | Newall DPA 700 | |
---|---|---|
Количество осей | 2 или 3 оси | |
Фрезерный станок | Токарный станок | |
Выбор направления отсчета | ||
Поиск абсолютных координат | ||
Поиск центра | ||
Радиус / диаметр | ||
Абсолютные / относительные координаты | ||
Миллиметры / дюймы | ||
Установка нулевой точки | ||
Оповещение при приближении к нулю | ||
Память на 99 инструментов | ||
Конус | ||
Суммирование осей | ||
Расчет положения отверстий по кругу | ||
Полярные координаты | ||
Расчет положения отверстий по прямой | ||
Удержание данных | ||
Отображение скорости перемещения | ||
Выход RS232 | ||
Линейная компенсация ошибок | ||
Сегментная компенсация ошибок | ||
Класс защиты | IP 40 (головное устройство) IP 54 (линейка) |
|
Измерительные линейки | Spherosyn и Microsyn | |
Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, русский, итальянский, турецкий, чешский,португальский, датский |
- Высокопроизводительное многофункциональное УЦИ.
- Эргономичный алюминиевый корпус.
- Имеет все необходимые для работы функции.
- Интуитивно понятный, дружественный интерфейс.
- Разработано и произведено в Англии.
- Измерительные линейки со степенью защиты IP67 сохраняют высокую точность в самых суровых условиях работы.
- 5 лет гарантии на электронику и считывающую головку.
- Измерительные линейки невосприимчивы к неблагоприятным факторам - пыли, стружке, СОЖ, смазке, вибрации и пр.
- Не требует никакого ухода.
- Быстрая и удобная установка.
Комплект поставки
- Головное устройство УЦИ DPA 700
- 2 шт. измерительные линейки Microsyn
- 1 шт. измерительные линейки Spherosyn
- Монтажный комплект
-
- Головное устройство УЦИ DPA 700
- 2 шт. измерительные линейки Microsyn
- 1 шт. измерительные линейки Spherosyn
- Монтажный комплект
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...